المنتجات الموصى بها
توفير حلول نظام تخزين الطاقة الشاملة للمستخدمين العالميين
المنتجات الموصى بها
توفير حلول نظام تخزين الطاقة الشاملة للمستخدمين العالميين
المنتجات الموصى بها
توفير حلول نظام تخزين الطاقة الشاملة للمستخدمين العالميين
يعتبر SKYLINE08 نظام تزويد بالطاقة غير قابل للانقطاع يتكون من وحدة بطارية ونظام إدارة ذكي ووحدة تحكم في الإخراج. تم تصميم هذه البطارية خصيصًا لضمان تزويد مستمر بالطاقة لمحطات إشارات 5G، مما يضمن استمرارية العمليات ونقل الإشارات الموثوق به. بدعم لكل من الاتصال بالشبكة ووظيفة خارج الشبكة، تعتبر هذه البطارية مثالية لضمان تزويد مستقر ومستمر بالطاقة في البيئات التحديثية.
المعلمات التقنية | ANPLSK4810 | ANPLSK4813 | ANPLSK4815 | ANPLSK4820 |
العنصر | المعلمة | المعلمة | المعلمة | المعلمة |
مواصفات الطراز | 48V10Ah | 48V13Ah | 48V15Ah | 48V20Ah |
نوع البطارية | 10Ah خلية LiFePO4 | 13Ah خلية LiFePO4 | 15Ah خلية LiFePO4 | 20Ah خلية LiFePO4 |
الجهد المقنن للبطارية [V] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
التكوين | 15S1P | 15S1P | 15S1P | 15S1P |
الجهد المقنن [V] | 48 | 48 | 48 | 48 |
نطاق الجهد [V] | 30-54.75 | 30-54.75 | 30-54.75 | 30-54.75 |
الطاقة المقننة [kWh] | 0.48 | 0.62 | 0.72 | 0.96 |
تيار الشحن المقنن [A] | 5A CC شحن حتى 54.75V، 0.5A CV انقطاع | 6.5A CC شحن حتى 54.75V، 0.65A CV انقطاع | 7.5A CC شحن حتى 54.75V، 0.75A CV انقطاع | 10A CC شحن حتى 54.75V، 1A CV انقطاع |
أقصى تيار شحن [A] | 10 | 13 | 15 | 20 |
التفريغ القياسي [أ] | تفريغ 0.5C CC حتى تصل إلى 30 فولت قطع | تفريغ 0.5C CC حتى تصل إلى 30 فولت قطع | تفريغ 0.5C CC حتى تصل إلى 30 فولت قطع | تفريغ 0.5C CC حتى تصل إلى 30 فولت قطع |
أقصى تيار تفريغ [أ] | 20 | 26 | 30 | 40 |
دورة الحياة | ≥2000، DOD90٪، SOH≥80٪ @ RT 20 ~ 30° | ≥2000، DOD90٪، SOH≥80٪ @ RT 20 ~ 30° | ≥2000، DOD90٪، SOH≥80٪ @ RT 20 ~ 30° | ≥2000، DOD90٪، SOH≥80٪ @ RT 20 ~ 30° |
سعة الشحن | 30٪ ~ 50٪ | 30٪ ~ 50٪ | 30٪ ~ 50٪ | 30٪ ~ 50٪ |
درجة حرارة التشغيل [℃] |
شحن 0 ~ 45
تفريغ -20 ~ 55 |
شحن 0 ~ 45
تفريغ -20 ~ 55 |
شحن 0 ~ 45
تفريغ -20 ~ 55 |
شحن 0 ~ 45
تفريغ -20 ~ 55 |
درجة حرارة التخزين [℃] | -10 ~ 40، 30٪ ~ 50٪ SOC | -10 ~ 40، 30٪ ~ 50٪ SOC | -10 ~ 40، 30٪ ~ 50٪ SOC | -10 ~ 40، 30٪ ~ 50٪ SOC |
نسبة الرطوبة النسبية للتخزين [℃] | ≤60٪ | ≤60٪ | ≤60٪ | ≤60٪ |